| updated 2010-03-02 by 키이 |
| 무기 | 한손 : 양손 : 원거리 : 원드 : 정령무기 : 테스트 서버 |
|---|---|
| 방어구 | 경갑 : 중갑 : 투구 : 건틀렛 : 신발 : 방패 |
| 의복 | 공용 : 남성 : 여성 : 모자 : 장갑 : 신발 : 로브 : 빈티지 : 액세서리 : 나이제한 : 승단복 |
| 생활 | 악기 : 채집도구 : 방직 : 천옷만들기 : 제련 : 블랙스미스 : 낚시 : 요리도구 : 포션조제 : 핸디크래프트 : 조련 : 목공 |
| 연금술 | 결정 : 아라트의 열매 : 재료 |
| 퀘스트 | 메인스트림 : 팔리아스 마족 스크롤 : 몬스터 부위 : 아르바이트 : 유물 : 퀘스트 스크롤 : RP 던전 : 기타 |
| 기타 | 스킬북 : 포션/구급 : 도서 : 선물품 : 음식/요리재료 : 어드밴스드 아이템 : 캐쉬 아이템 : 나오 선물 : 던전/유적 통행증 : 가방/주머니 : 하우징 : 길드 : 기타 : 보석 |
|
'의복 - 여성'
|
이름순 | 가격순 ![]() |
3,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 16/16 | 0/3 |
22,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 말콤, 엘레노아 | ||||
2,200 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 말콤 | ||||
600 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 17/17 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 시몬, 엘레노아, 레푸스, 브렌다 | ||||
1,800 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 18/18 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 시몬, 레푸스, 브렌다 | ||||
5,500 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 15/15 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 시몬, 레푸스, 브렌다 | ||||
8,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 17/17 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 말콤 | ||||
2,800 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 18/18 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 시몬, 엘레노아, 레푸스, 브렌다, 쿠시나 | ||||
5,400 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 18/18 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 시몬, 엘레노아, 레푸스, 브렌다 | ||||
3,200 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 17/17 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 말콤 | ||||
400,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 10/10 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 시몬, 레푸스, 브렌다 | ||||
1,300 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 25/25 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 말콤, 엘레노아 | ||||
280,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 14/14 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 시몬, 엘레노아, 브렌다 | ||||
275,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 17/17 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 말콤 | ||||
190,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 5/5 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 길모어, 에피 | ||||
12,500 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 19/19 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 시몬, 엘레노아, 레푸스, 브렌다 | ||||
82,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 10/10 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 엘레노아, 레푸스 | ||||
290,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 15/15 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 말콤, 엘레노아, 레푸스, 브렌다 | ||||
10,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 17/17 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 시몬, 레푸스, 브렌다 | ||||
220,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 말콤, 엘레노아 | ||||
88,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 14/14 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 엘레노아 | ||||
10,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 19/19 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 시몬, 엘레노아, 레푸스, 브렌다 | ||||
158,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 15/15 | 0/3 |
60,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 시몬, 레푸스, 브렌다 | ||||
240,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 18/18 | 0/3 |
54,370 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
240,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 18/18 | 0/3 |
56,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 15/15 | 0/3 |
200,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 시몬, 엘레노아, 레푸스, 브렌다 | ||||
45,470 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 플레타 | ||||
139,200 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 16/16 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 엘레노아 | ||||
37,100 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 8/8 | 0/3 |
5,500 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 말콤 | ||||
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 |
44,130 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
47,510 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 시몬, 레푸스 | ||||
44,130 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 플레타 | ||||
118,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 25/25 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 말콤 | ||||
73,320 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 10/10 | 0/3 |
250,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
24,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 10/10 | 0/3 |
31,360 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 엘레노아 | ||||
5,500 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 15/15 | 0/3 |
62,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 17/17 | 0/3 |
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 |
|
84,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 16/16 | 0/3 |
27,610 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 15/15 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 제더 | ||||
7,777 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 15/15 | 0/3 |
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 |
83,020 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 10/10 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 레푸스 | ||||
4,890 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 15/15 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 엘레노아, 레푸스 | ||||
38,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 16/16 | 0/3 |
212,900 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 15/15 | 0/3 |
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 |
|
79,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 19/19 | 0/3 |
32,820 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 엘레노아 | ||||
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 |
231,180 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
1,000,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 16/16 | 0/3 |
42,280 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 | |
| 관련NPC | ||||
| 시몬, 레푸스 | ||||
53,600 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
|
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 |
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 |
9,900 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 10/10 | 불가능 |
1,000,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 16/16 | 0/3 |
|
203,400 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 |
|
120,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
|
120,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
72,540 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
53,600 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
1,000,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
100,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 14/14 | 0/3 |
10,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 10/10 | 0/3 |
2,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 15/15 | 0/3 |
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
|
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 |
212,900 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
|
102,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 |
25,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 10/10 | 0/3 |
25,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 5/5 | 0/3 |
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 |
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 |
50,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 30/30 | 0/3 |
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 18/18 | 0/3 |
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 |
|
5,500 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 15/15 | 0/3 |
|
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 |
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 16/16 | 0/3 |
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 20/20 | 0/3 |
12,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 17/17 | 0/3 |
12,500 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 19/19 | 0/3 |
|
82,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 14/14 | 0/3 |
|
18,300 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 16/16 | 0/3 |
7,777 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 15/15 | 0/3 |
|
33,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 16/16 | 0/3 |
|
186,400 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
|
290,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
|
89,000 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 15/15 | 0/3 |
|
15,600 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 16/16 | 0/3 |
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 12/12 | 0/3 |
|
13,500 G
|
방어 | 보호 | 내구도 | 업그레이드 |
| 2 | 0 | 16/16 | 0/3 |


















|
91 shot
