updated 2010-03-04 by 키이
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
던지기 공격 (Throw Attack) 총 148 AP 필요 1랭크 총 보너스 스탯 Str : 13 Will : 19 |
던질 수 있는 다양한 무기를 상대를 향해 던지는 스킬이다. 활과는 달리 스킬이 준비되면 조준 과정 없이 바로 상대를 공격할 수 있다.
던지기 스킬은 인간과 엘프의 활만큼의 위력을 내지는 못하며, 몬스터의 시선을 유도하거나 견제할 때 주로 쓰인다. ■ 입수 방법 자벨린이나 아틀라틀을 장비하면 바로 입수하게 된다. 타우네스에게 구입할 수 있다. |
자이언트 |
| 랭크 | AP | 캐스팅 | 보너스 효과 | 효과 |
| 연습 | 0 | 2초 | 스킬을 연습하는 단계 | |
| 수련방법 | ||||
|
★ 뭐든 공격을 해보자. +10, 수련횟수 10번 | ||||
| 추가 힌트 | ||||
| 던질 수 있는 무기를 적을 향해 던진다. | ||||
| 랭크 | AP | 캐스팅 | 보너스 효과 | 효과 |
| F | 3 | 2초 | Will +1 | 대미지 0~20 명중률 90% |
| 수련방법 | ||||
|
★ 적에게 공격을 한다. +5, 수련횟수 20번 ★ 적을 다운시킨다. +10, 수련횟수 10번 | ||||
| 추가 힌트 | ||||
| 던질 수 있는 무기를 적을 향해 던진다. | ||||
| 랭크 | AP | 캐스팅 | 보너스 효과 | 효과 |
| E | 3 | 2초 | Will +1 | 대미지 0~22 명중률 90% |
| 수련방법 | ||||
|
★ 적에게 공격을 한다. +3, 수련횟수 30번 ★ 적을 다운시킨다. +5, 수련횟수 15번 ★ 적과의 전투에 승리한다. +10, 수련횟수 5번 | ||||
| 추가 힌트 | ||||
| 던질 수 있는 무기를 적을 향해 던진다. | ||||
| 랭크 | AP | 캐스팅 | 보너스 효과 | 효과 |
| D | 3 | 2초 | Will +1 | 대미지 0~24 명중률 90% |
| 수련방법 | ||||
|
★ 적에게 공격을 한다. +1, 수련횟수 60번 ★ 적을 다운시킨다. +3, 수련횟수 20번 ★ 적과의 전투에 승리한다. +5, 수련횟수 10번 ★ 공격이 크리티컬로 발동. +30, 수련횟수 1번 | ||||
| 추가 힌트 | ||||
| 던질 수 있는 무기를 적을 향해 던진다. | ||||
| 랭크 | AP | 캐스팅 | 보너스 효과 | 효과 |
| C | 5 | 2초 | Will +1 | 대미지 0~26 명중률 90% |
| 수련방법 | ||||
|
★ 비슷한 급의 적에게 공격을 한다. +2, 수련횟수 20번 ★ 비슷한 급의 적을 다운시킨다. +3, 수련횟수 12번 ★ 비슷한 급의 적과의 전투에서 승리. +5, 수련횟수 8번 ★ 공격이 크리티컬로 발동. +20, 수련횟수 1번 ★ 강한 적에게 공격을 한다. +15, 수련횟수 2번 ★ 강한 적과의 전투에서 승리. +30, 수련횟수 1번 | ||||
| 추가 힌트 | ||||
| 던질 수 있는 무기를 적을 향해 던진다. | ||||
| 랭크 | AP | 캐스팅 | 보너스 효과 | 효과 |
| B | 5 | 2초 | Will +1 | 대미지 0~28 명중률 90% |
| 수련방법 | ||||
|
★ 비슷한 급의 적에게 공격을 한다. +1, 수련횟수 40번 ★ 비슷한 급의 적을 다운시킨다. +2, 수련횟수 20번 ★ 비슷한 급의 적과의 전투에서 승리. +3, 수련횟수 12번 ★ 공격이 크리티컬로 발동. +15, 수련횟수 2번 ★ 강한 적에게 공격을 한다. +10, 수련횟수 3번 ★ 강한 적과의 전투에서 승리. +20, 수련횟수 1번 | ||||
| 추가 힌트 | ||||
| 던질 수 있는 무기를 적을 향해 던진다. | ||||
| 랭크 | AP | 캐스팅 | 보너스 효과 | 효과 |
| A | 5 | 2초 | Will +1 | 대미지 0~30 명중률 90% |
| 수련방법 | ||||
|
★ 비슷한 급의 적에게 공격을 한다. +0.8, 수련횟수 50번 ★ 비슷한 급의 적을 다운시킨다. +1, 수련횟수 40번 ★ 비슷한 급의 적과의 전투에서 승리. +2, 수련횟수 20번 ★ 공격이 크리티컬로 발동. +10, 수련횟수 3번 ★ 강한 적에게 공격을 한다. +7, 수련횟수 4번 ★ 강한 적과의 전투에서 승리. +15, 수련횟수 2번 | ||||
| 추가 힌트 | ||||
| 던질 수 있는 무기를 적을 향해 던진다. | ||||
| 랭크 | AP | 캐스팅 | 보너스 효과 | 효과 |
| 9 | 7 | 2초 | Str +1, Will +1 | 대미지 5~35 명중률 90% |
| 수련방법 | ||||
|
★ 강한 적에게 공격을 한다. +0.5, 수련횟수 60번 ★ 강한 적을 다운시킨다. +0.7, 수련횟수 40번 ★ 강한 적과의 전투에서 승리. +1, 수련횟수 30번 ★ 공격이 크리티컬로 발동. +7, 수련횟수 2번 ★ 매우 강한 적에게 공격을 한다. +5, 수련횟수 4번 ★ 매우 강한 적과의 전투에서 승리. +10, 수련횟수 2번 | ||||
| 추가 힌트 | ||||
| 던질 수 있는 무기를 적을 향해 던진다. | ||||
| 랭크 | AP | 캐스팅 | 보너스 효과 | 효과 |
| 8 | 7 | 2초 | Str +1, Will +1 | 대미지 5~38 명중률 90% |
| 수련방법 | ||||
|
★ 강한 적에게 공격을 한다. +0.3, 수련횟수 100번 ★ 강한 적을 다운시킨다. +0.5, 수련횟수 60번 ★ 강한 적과의 전투에서 승리. +0.7, 수련횟수 40번 ★ 공격이 크리티컬로 발동. +5, 수련횟수 3번 ★ 매우 강한 적에게 공격을 한다. +3, 수련횟수 7번 ★ 매우 강한 적과의 전투에서 승리. +7, 수련횟수 3번 | ||||
| 추가 힌트 | ||||
| 던질 수 있는 무기를 적을 향해 던진다. | ||||
| 랭크 | AP | 캐스팅 | 보너스 효과 | 효과 |
| 7 | 10 | 2초 | Str +1, Will +1 | 대미지 5~41 명중률 90% |
| 수련방법 | ||||
|
★ 강한 적에게 공격을 한다. +0.1, 수련횟수 300번 ★ 강한 적을 다운시킨다. +0.3, 수련횟수 100번 ★ 강한 적과의 전투에서 승리. +0.5, 수련횟수 50번 ★ 공격이 크리티컬로 발동. +3, 수련횟수 5번 ★ 매우 강한 적에게 공격을 한다. +1, 수련횟수 20번 ★ 매우 강한 적과의 전투에서 승리. +5, 수련횟수 5번 | ||||
| 추가 힌트 | ||||
| 던질 수 있는 무기를 적을 향해 던진다. | ||||
| 랭크 | AP | 캐스팅 | 보너스 효과 | 효과 |
| 6 | 10 | 2초 | Str +1, Will +1 | 대미지 5~44 명중률 90% |
| 수련방법 | ||||
|
★ 매우 강한 적에게 공격을 한다. +0.05, 수련횟수 500번 ★ 매우 강한 적을 다운시킨다. +0.07, 수련횟수 300번 ★ 매우 강한 적과의 전투에서 승리. +0.1, 수련횟수 200번 ★ 공격이 크리티컬로 발동. +1, 수련횟수 15번 ★ 보스급 적에게 공격을 한다. +0.5, 수련횟수 40번 ★ 보스급 적과의 전투에서 승리. +1, 수련횟수 20번 | ||||
| 추가 힌트 | ||||
| 던질 수 있는 무기를 적을 향해 던진다. | ||||
| 랭크 | AP | 캐스팅 | 보너스 효과 | 효과 |
| 5 | 15 | 2초 | Str +1, Will +1 | 대미지 10~50 명중률 95% |
| 수련방법 | ||||
|
★ "매우 강한 적에게 공격을 한다"
. +0.03, 수련횟수 700번 ★ "매우 강한 적을 다운시킨다" . +0.05, 수련횟수 500번 ★ "매우 강한 적과의 전투에서 승리" . +0.07, 수련횟수 300번 ★ 공격이 크리티컬로 발동 . +0.9, 수련횟수 20번 ★ "보스급 적에게 공격을 한다". +0.3, 수련횟수 70번 ★ "보스급 적과의 전투에서 승리". +0.7, 수련횟수 30번 | ||||
| 추가 힌트 | ||||
| 던질 수 있는 무기를 적을 향해 던진다. 5랭크부터는 명중률이 증가한다. 아직 사용할 수 없는 랭크 | ||||
| 랭크 | AP | 캐스팅 | 보너스 효과 | 효과 |
| 4 | 15 | 2초 | Str +1, Will +1 | 대미지 10~54 명중률 95% |
| 수련방법 | ||||
|
★ "매우 강한 적에게 공격을 한다"
. +0.01, 수련횟수 2,000번 ★ "매우 강한 적을 다운시킨다" . +0.03, 수련횟수 700번 ★ "매우 강한 적과의 전투에서 승리" . +0.05, 수련횟수 500번 ★ 공격이 크리티컬로 발동 . +0.7, 수련횟수 30번 ★ "보스급 적에게 공격을 한다". +0.1, 수련횟수 200번 ★ "보스급 적과의 전투에서 승리". +0.5, 수련횟수 40번 | ||||
| 추가 힌트 | ||||
| 던질 수 있는 무기를 적을 향해 던진다. 5랭크부터는 명중률이 증가한다. 아직 사용할 수 없는 랭크 | ||||
| 랭크 | AP | 캐스팅 | 보너스 효과 | 효과 |
| 3 | 15 | 2초 | Str +1, Will +1 | 대미지 10~58 명중률 95% |
| 수련방법 | ||||
|
★ "보스급 적에게 공격을 한다"
. +0.05, 수련횟수 500번 ★ "보스급 적을 다운시킨다" . +0.07, 수련횟수 300번 ★ "보스급 적과의 전투에서 승리" . +0.1, 수련횟수 250번 ★ 공격이 크리티컬로 발동. +0.5, 수련횟수 60번 | ||||
| 추가 힌트 | ||||
| 던질 수 있는 무기를 적을 향해 던진다. 5랭크부터는 명중률이 증가한다. 아직 사용할 수 없는 랭크 | ||||
| 랭크 | AP | 캐스팅 | 보너스 효과 | 효과 |
| 2 | 15 | 2초 | Str +1, Will +1 | 대미지 10~62 명중률 95% |
| 수련방법 | ||||
|
★ "보스급 적에게 공격을 한다"
. +0.03, 수련횟수 1,000번 ★ "보스급 적을 다운시킨다" . +0.05, 수련횟수 500번 ★ "보스급 적과의 전투에서 승리" . +0.07, 수련횟수 300번 ★ 공격이 크리티컬로 발동. +0.3, 수련횟수 100번 | ||||
| 추가 힌트 | ||||
| 던질 수 있는 무기를 적을 향해 던진다. 5랭크부터는 명중률이 증가한다. 아직 사용할 수 없는 랭크 | ||||
| 랭크 | AP | 캐스팅 | 보너스 효과 | 효과 |
| 1 | 30 | 2초 | Str +5, Will +5 | 대미지 10~70 명중률 99% |
| 수련방법 | ||||
|
★ "보스급 적에게 공격을 한다"
. +0.01, 수련횟수 4,000번 ★ "보스급 적을 다운시킨다" . +0.03, 수련횟수 1,000번 ★ "보스급 적과의 전투에서 승리" . +0.05, 수련횟수 500번 ★ 공격이 크리티컬로 발동. +0.1, 수련횟수 300번 | ||||
| 추가 힌트 | ||||
| 당신은 이 스킬을 수련하여 오를 수 있는 최고의 경지에 이르렀다. 1랭크의 수련 조건을 모두 만족시키면 최고 레벨임을 증명하는 타이틀을 받을 수 있다. 아직 사용할 수 없는 랭크 | ||||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||

자이언트
DRAGONELODE
범벅
FirstFucker
포쿠 